<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog X &#187; 上海</title>
	<atom:link href="http://blogx.us/tag/%e4%b8%8a%e6%b5%b7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogx.us</link>
	<description>小楼一夜听春雨</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>这是2100多年来日食时间最长的一次</title>
		<link>http://blogx.us/%e8%bf%99%e6%98%af2100%e5%a4%9a%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e6%97%a5%e9%a3%9f%e6%97%b6%e9%97%b4%e6%9c%80%e9%95%bf%e7%9a%84%e4%b8%80%e6%ac%a1.html</link>
		<comments>http://blogx.us/%e8%bf%99%e6%98%af2100%e5%a4%9a%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e6%97%a5%e9%a3%9f%e6%97%b6%e9%97%b4%e6%9c%80%e9%95%bf%e7%9a%84%e4%b8%80%e6%ac%a1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 23:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Violet</dc:creator>
				<category><![CDATA[22]]></category>
		<category><![CDATA[7月]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[乐山]]></category>
		<category><![CDATA[云南]]></category>
		<category><![CDATA[全食]]></category>
		<category><![CDATA[嘉兴]]></category>
		<category><![CDATA[四川]]></category>
		<category><![CDATA[天文]]></category>
		<category><![CDATA[宜昌]]></category>
		<category><![CDATA[成都]]></category>
		<category><![CDATA[日食]]></category>
		<category><![CDATA[杭州]]></category>
		<category><![CDATA[档案]]></category>
		<category><![CDATA[武汉]]></category>
		<category><![CDATA[江苏]]></category>
		<category><![CDATA[江西]]></category>
		<category><![CDATA[浙江]]></category>
		<category><![CDATA[湖北]]></category>
		<category><![CDATA[湖南]]></category>
		<category><![CDATA[苏州]]></category>
		<category><![CDATA[西藏]]></category>
		<category><![CDATA[观看]]></category>
		<category><![CDATA[重庆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogx.us/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[中新网北京5月19日电 二○○九年七月二十二日上午八时左右，将发生本世纪最重要的一次日全食，中国是最佳观地。本次日全食从初亏至复圆长达两个多小时，中国境内可以看到的最长日全食时间可达六分钟，全食带宽度可达两百五十公里，自西向东经过西藏南部、四川中部、湖北南部、河南南部、安徽南部、江苏南部、浙江北部和上海等省区市。 中国科学院、中国科学技术协会、科学技术部、国家自然科学基金委员会十九日在中科院国家天文台联合举行新闻发布会，正式向社会发布了上述消息。 中科院和国家自然科学基金委将组织系列日全食科学观测课题，在此次日全食期间进行光学、近红外及射电波段的多波段联合观测，研究太阳的色球、日冕物理性质、太阳系行星以及地球电离层和重力变化规律等。 日全食期间，中科院所属有关天文台站将联合全食带中心线上相关地方政府，组织开展“二○○九国际天文年日全食科学观测和科普活动周”，推出多点互动的天文科普活动。中国天文学会和中科院国家天文台还向铜陵、桐城、黟县、嘉兴、苏州、高淳、常州、无锡等八个城市颁发“二○○九年日全食指定观测点”牌匾与证书，推动这些处于全食带中心线城市结合当地文化特点，开展一系列日全食观测和科普活动。 天文学家提醒说，日全食是日、月、地三体位置处于一个特殊相位时发生的天象，也会对自然环境和社会正常运转带来影响，如果政府和相关部门没有应对措施，甚至可能造成重大事故和事件。突然间长达五分多钟的“黑天”，可能对道路交通、航运、高空和野外作业、建筑施工、医疗、教学、商业活动、社会治安等带来安全隐患；日全食造成的天体引力、光度等变化，有可能会对通信系统、网络传播、电力输送和使用等产生不确定的影响。 专家特别强调，在日全食发生的某些阶段，如果不采用科学的观看方法，将对人的眼睛造成伤害，严重者甚至永久失明。偏食期间，比较安全的方法是戴一副日全食观测镜，或者用装有墨水的水盆通过反射观看，用望远镜观测一定要在目镜或探测器前加滤光片，全食期间，则可用肉眼直接观看。 日全食时段的具体长度为：上海5分04秒、武汉5分28秒、杭州5分29秒、嘉兴5分56 秒、合肥2分00秒。因此，嘉兴将是最佳观测点。从有关资料中查到上海观察点的时间：亏时出现在上午8时23分24秒，食既9时36分44秒、食甚9时 39分16秒、生光9时41分48秒、复圆11时01分36秒，日食的全过程大约为2小时25分。 据专家介绍，当月球绕地球转到太阳和地球中间，三个天体连成一线时，月球就遮住了太阳光，从地球上看来，太阳也就缺掉了一块，甚至是全部都看不见了，这就是日食。日全食是日食天象的一种，即太阳全部被月球遮掩。由于日全食带极其狭窄，每次日全食世界上仅有较少地区才能看见。 2009年7月22日10时34分前后出现在浙江安吉上空的日全食，是本世纪我国境内最壮观的日全食，持续时间长达5分4秒，安吉也将成为全世界看到日全食持续时间最长的地区。 经过科学预算和实地踩点，位于东经119°35′、北纬30°27′、海拔758米的安吉境内的天荒坪抽水蓄能电站上水库是最佳观测点。 2009年的7月22日上午8时23分至11时01分，长江流域的主要大城市将喜逢千年难遇的天文盛事－日全食。日全食时，天空将出现近3-6分钟不等的完全黑暗情景（越往东日全食时间越长，天空中将是繁星点点），期间可能出现气温骤降、风向变化、风速加大、天光突变、云层变化等难以预料的情况。 目前，苏州，嘉兴、杭州、上海、安徽的铜陵等城市成为“ 日全食经济圈”，逾六成酒店房间已被国内外的夸父订下，嘉兴等地区更是一年前已预订清光。 7月22日日全食档案 中国可见地区： 西藏、云南、四川、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、浙江、上海等地可见全食。 贵州、甘肃、陕西、河南、广西、广东、浙江、福建8个省、自治区的部分地区。 各地可见日全食时间 为了方便日全食爱好者更好的确定出行观看日全食的时间，整理2009年7月22日中国主要日全食城市时间表（北京时间）。 地名 初亏 全食始 食甚 全食终 复圆 上海 8:23:25 9:36:44 9:39:16 9:41:49 11:01:36 重庆 8:07:54 9:12:59 9:15:08 9:17:17 10:30:34 &#8230; <a href="http://blogx.us/%e8%bf%99%e6%98%af2100%e5%a4%9a%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e6%97%a5%e9%a3%9f%e6%97%b6%e9%97%b4%e6%9c%80%e9%95%bf%e7%9a%84%e4%b8%80%e6%ac%a1.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中新网北京5月19日电 二○○九年七月二十二日上午八时左右，将发生本世纪最重要的一次日全食，中国是最佳观地。本次日全食从初亏至复圆长达两个多小时，中国境内可以看到的最长日全食时间可达六分钟，全食带宽度可达两百五十公里，自西向东经过西藏南部、四川中部、湖北南部、河南南部、安徽南部、江苏南部、浙江北部和上海等省区市。</p>
<p>中国科学院、中国科学技术协会、科学技术部、国家自然科学基金委员会十九日在中科院国家天文台联合举行新闻发布会，正式向社会发布了上述消息。</p>
<p>中科院和国家自然科学基金委将组织系列日全食科学观测课题，在此次日全食期间进行光学、近红外及射电波段的多波段联合观测，研究太阳的色球、日冕物理性质、太阳系行星以及地球电离层和重力变化规律等。</p>
<p><span id="more-527"></span>日全食期间，中科院所属有关天文台站将联合全食带中心线上相关地方政府，组织开展“二○○九国际天文年日全食科学观测和科普活动周”，推出多点互动的天文科普活动。中国天文学会和中科院国家天文台还向铜陵、桐城、黟县、嘉兴、苏州、高淳、常州、无锡等八个城市颁发“二○○九年日全食指定观测点”牌匾与证书，推动这些处于全食带中心线城市结合当地文化特点，开展一系列日全食观测和科普活动。</p>
<p>天文学家提醒说，日全食是日、月、地三体位置处于一个特殊相位时发生的天象，也会对自然环境和社会正常运转带来影响，如果政府和相关部门没有应对措施，甚至可能造成重大事故和事件。突然间长达五分多钟的“黑天”，可能对道路交通、航运、高空和野外作业、建筑施工、医疗、教学、商业活动、社会治安等带来安全隐患；日全食造成的天体引力、光度等变化，有可能会对通信系统、网络传播、电力输送和使用等产生不确定的影响。</p>
<p>专家特别强调，在日全食发生的某些阶段，如果不采用科学的观看方法，将对人的眼睛造成伤害，严重者甚至永久失明。偏食期间，比较安全的方法是戴一副日全食观测镜，或者用装有墨水的水盆通过反射观看，用望远镜观测一定要在目镜或探测器前加滤光片，全食期间，则可用肉眼直接观看。</p>
<p>日全食时段的具体长度为：上海5分04秒、武汉5分28秒、杭州5分29秒、嘉兴5分56 秒、合肥2分00秒。因此，嘉兴将是最佳观测点。从有关资料中查到上海观察点的时间：亏时出现在上午8时23分24秒，食既9时36分44秒、食甚9时 39分16秒、生光9时41分48秒、复圆11时01分36秒，日食的全过程大约为2小时25分。</p>
<p>据专家介绍，当月球绕地球转到太阳和地球中间，三个天体连成一线时，月球就遮住了太阳光，从地球上看来，太阳也就缺掉了一块，甚至是全部都看不见了，这就是日食。日全食是日食天象的一种，即太阳全部被月球遮掩。由于日全食带极其狭窄，每次日全食世界上仅有较少地区才能看见。</p>
<p>2009年7月22日10时34分前后出现在浙江安吉上空的日全食，是本世纪我国境内最壮观的日全食，持续时间长达5分4秒，安吉也将成为全世界看到日全食持续时间最长的地区。</p>
<p>经过科学预算和实地踩点，位于东经119°35′、北纬30°27′、海拔758米的安吉境内的天荒坪抽水蓄能电站上水库是最佳观测点。</p>
<p>2009年的7月22日上午8时23分至11时01分，长江流域的主要大城市将喜逢千年难遇的天文盛事－日全食。日全食时，天空将出现近3-6分钟不等的完全黑暗情景（越往东日全食时间越长，天空中将是繁星点点），期间可能出现气温骤降、风向变化、风速加大、天光突变、云层变化等难以预料的情况。</p>
<p>目前，苏州，嘉兴、杭州、上海、安徽的铜陵等城市成为“ 日全食经济圈”，逾六成酒店房间已被国内外的夸父订下，嘉兴等地区更是一年前已预订清光。</p>
<p>7月22日日全食档案</p>
<p>中国可见地区：</p>
<p>西藏、云南、四川、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、浙江、上海等地可见全食。</p>
<p>贵州、甘肃、陕西、河南、广西、广东、浙江、福建8个省、自治区的部分地区。</p>
<p>各地可见日全食时间</p>
<p>为了方便日全食爱好者更好的确定出行观看日全食的时间，整理2009年7月22日中国主要日全食城市时间表（北京时间）。</p>
<p style="text-indent: 2em;">
<table class="change" border="0" cellspacing="0" width="80%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><strong>地名</strong></td>
<td><strong>初亏</strong></td>
<td><strong>全食始</strong></td>
<td><strong>食甚</strong></td>
<td><strong>全食终</strong></td>
<td><strong>复圆</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>上海</td>
<td>8:23:25</td>
<td>9:36:44</td>
<td>9:39:16</td>
<td>9:41:49</td>
<td>11:01:36</td>
</tr>
<tr>
<td>重庆</td>
<td>8:07:54</td>
<td>9:12:59</td>
<td>9:15:08</td>
<td>9:17:17</td>
<td>10:30:34</td>
</tr>
<tr>
<td>苏州</td>
<td>8:22:21</td>
<td>9:35:13</td>
<td>9:37:41</td>
<td>9:40:10</td>
<td>10:59:41</td>
</tr>
<tr>
<td>杭州</td>
<td>8:21:26</td>
<td>9:34:11</td>
<td>9:36:55</td>
<td>9:39:40</td>
<td>10:59:21</td>
</tr>
<tr>
<td>嘉兴</td>
<td>8:22:20</td>
<td>9:35:01</td>
<td>9:37:59</td>
<td>9:40:57</td>
<td>11:00:21</td>
</tr>
<tr>
<td>合肥</td>
<td>8:18:39</td>
<td>9:30:48</td>
<td>9:31:48</td>
<td>9:32:49</td>
<td>10:52:07</td>
</tr>
<tr>
<td>铜陵</td>
<td>8:18:49</td>
<td>9:29:47</td>
<td>9:32:39</td>
<td>9:35:31</td>
<td>10:53:46</td>
</tr>
<tr>
<td>武汉</td>
<td>8:14:53</td>
<td>9:23:56</td>
<td>9:26:39</td>
<td>9:29:24</td>
<td>10:46:15</td>
</tr>
<tr>
<td>宜昌</td>
<td>8:12:11</td>
<td>9:19:27</td>
<td>9:22:07</td>
<td>9:24:48</td>
<td>10:40:01</td>
</tr>
<tr>
<td>成都</td>
<td>8:07:05</td>
<td>9:11:06</td>
<td>9:12:47</td>
<td>9:14:29</td>
<td>10:26:22</td>
</tr>
<tr>
<td>乐山</td>
<td>8:06:15</td>
<td>9:09:31</td>
<td>9:11:54</td>
<td>9:14:19</td>
<td>10:25:38</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong></strong> <strong></strong></p>
<p>这是沙罗周期136的第37次日食</p>
<p>这一系列日食开始于1360年6月14日，以8次日偏食开始。第一次中心食为日环食，发生于 1504年9月8日，5次日全环食之后，在1612年至1703年，产生了6次日全环食。第一次日全食发生在1721年1月27日。这一系列的日食中心线时间在到1955年6月20日迅速攀升至7分08秒。之后，全食持续时间缓慢缩短。特别值得一提的是，在2045年8月12日，一次长达6分钟的日全食将穿过美国中部。这一系列在2496年5月13日前将继续产生日全食。之后，这一日食族将发生7次日偏食，在2622年7月30日结束。总的看来，沙罗周期 136产生15次日偏食，6次日环食，6次日全环食以及44次日全食。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogx.us/%e8%bf%99%e6%98%af2100%e5%a4%9a%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e6%97%a5%e9%a3%9f%e6%97%b6%e9%97%b4%e6%9c%80%e9%95%bf%e7%9a%84%e4%b8%80%e6%ac%a1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商城路上的牛肉拉面真贵</title>
		<link>http://blogx.us/%e5%95%86%e5%9f%8e%e8%b7%af%e4%b8%8a%e7%9a%84%e7%89%9b%e8%82%89%e6%8b%89%e9%9d%a2%e7%9c%9f%e8%b4%b5.html</link>
		<comments>http://blogx.us/%e5%95%86%e5%9f%8e%e8%b7%af%e4%b8%8a%e7%9a%84%e7%89%9b%e8%82%89%e6%8b%89%e9%9d%a2%e7%9c%9f%e8%b4%b5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 10:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Violet</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[兰州]]></category>
		<category><![CDATA[孜然羊肉]]></category>
		<category><![CDATA[拉面]]></category>
		<category><![CDATA[浦东]]></category>
		<category><![CDATA[淮海中路]]></category>
		<category><![CDATA[牛肉]]></category>
		<category><![CDATA[羊肉]]></category>
		<category><![CDATA[贵]]></category>
		<category><![CDATA[陆家嘴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogx.us/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[上海浦东陆家嘴地区的商城路上有一家牛肉面馆。其价格真贵阿…… 一碗6元钱的牛肉拉面（这家没分大碗小碗），量还没有其他兰州拉面馆的小碗（一般店4元，淮海中路上的5元）的多…… 他们的羊肉拉面9元，外面羊肉拉面，一般店4元，淮海中路上的8元 他们的孜然羊肉（菜）28元，一般店20～24元，淮海中路上的25元 说是房租价格高，可是他们再高也高不过淮海中路吧……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上海浦东陆家嘴地区的商城路上有一家牛肉面馆。其价格真贵阿……</p>
<p>一碗6元钱的牛肉拉面（这家没分大碗小碗），量还没有其他兰州拉面馆的小碗（一般店4元，淮海中路上的5元）的多……</p>
<p>他们的羊肉拉面9元，外面羊肉拉面，一般店4元，淮海中路上的8元</p>
<p>他们的孜然羊肉（菜）28元，一般店20～24元，淮海中路上的25元</p>
<p>说是房租价格高，可是他们再高也高不过淮海中路吧……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogx.us/%e5%95%86%e5%9f%8e%e8%b7%af%e4%b8%8a%e7%9a%84%e7%89%9b%e8%82%89%e6%8b%89%e9%9d%a2%e7%9c%9f%e8%b4%b5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>看到一个很像姐姐的人</title>
		<link>http://blogx.us/%e7%9c%8b%e5%88%b0%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%be%88%e5%83%8f%e5%a7%90%e5%a7%90%e7%9a%84%e4%ba%ba.html</link>
		<comments>http://blogx.us/%e7%9c%8b%e5%88%b0%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%be%88%e5%83%8f%e5%a7%90%e5%a7%90%e7%9a%84%e4%ba%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Violet</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Voice]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[你]]></category>
		<category><![CDATA[像]]></category>
		<category><![CDATA[姐姐]]></category>
		<category><![CDATA[张杨路]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[数码]]></category>
		<category><![CDATA[浦东]]></category>
		<category><![CDATA[百脑汇]]></category>
		<category><![CDATA[陆家嘴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogx.us/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[姐，今天我看到一个人，很像你！ 我是去问Google Android G1 的价格，没想到跑遍了整个百脑汇和太平洋数码广场，也只有一家有卖！而那个营业员真的很像是你，不仅外表像，连声音甚至动作都像！我真后悔没有去问问到底是不是你…… p.s.   上海  浦东新区  陆家嘴地区  张杨路上  百脑汇和太平洋数码广场  我问了80%左右的卖手机的商铺，其中有90%以上不知道Google android是什么，更有人说不知道谷歌是什么的……我晕死……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>姐，今天我看到一个人，很像你！</p>
<p>我是去问Google Android G1 的价格，没想到跑遍了整个百脑汇和太平洋数码广场，也只有一家有卖！而那个营业员真的很像是你，不仅外表像，连声音甚至动作都像！我真后悔没有去问问到底是不是你……</p>
<p>p.s.   上海  浦东新区  陆家嘴地区  张杨路上  百脑汇和太平洋数码广场  我问了80%左右的卖手机的商铺，其中有90%以上不知道Google android是什么，更有人说不知道谷歌是什么的……我晕死……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogx.us/%e7%9c%8b%e5%88%b0%e4%b8%80%e4%b8%aa%e5%be%88%e5%83%8f%e5%a7%90%e5%a7%90%e7%9a%84%e4%ba%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
